Estrategia del fondo
El Gestor de Inversiones tiene la intención de gestionar la Cartera para maximizar los ingresos actuales aprovechando la evolución del mercado, las disparidades de rendimiento y las variaciones en la calidad crediticia de los emisores. La Cartera perseguirá este objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta fija de empresas y gobiernos europeos. El Gestor de Inversiones invertirá en cualquier momento al menos dos tercios de los activos totales de la Cartera en dichos valores y podrá invertir hasta un tercio de los activos totales en euros o en moneda europea. valores de renta fija denominados de emisores no europeos.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
Reino Unido | 16,07% | |
Italia | 15,18% | |
Alemania | 15,17% | |
Estados Unidos de América | 12,52% | |
España | 12,25% | |
Others | 9,47% | |
Países Bajos | 7,10% | |
Francia | 6,76% | |
Luxemburgo | 3,46% | |
Canadá | 2,02% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 | 5,01% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 | 3,15% |
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 | 3,09% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 | 2,48% |
United Kingdom Gilt 0.375% 10/22/26 | 2,30% |
Cooperatieve Rabobank Ua 4.375% 06/29/27 | 1,84% |
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 | 1,71% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 | 1,61% |
Unicredit Spa 6.95%, 10/31/22 | 1,53% |
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 | 1,51% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.
Corporates (non Investment Grade) | 46,04% |
Global Governments | 29,77% |
Corporates (investment Grade) | 21,51% |
Emerging Corporate Bonds | 1,56% |
Cash & Cash Equivalents | 0,73% |