Estrategia del fondo
El Gestor de Inversiones tiene la intención de gestionar la Cartera para maximizar los ingresos actuales aprovechando la evolución del mercado, las disparidades de rendimiento y las variaciones en la calidad crediticia de los emisores. La Cartera perseguirá este objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta fija de empresas y gobiernos europeos. El Gestor de Inversiones invertirá en cualquier momento al menos dos tercios de los activos totales de la Cartera en dichos valores y podrá invertir hasta un tercio de los activos totales en euros o en moneda europea. valores de renta fija denominados de emisores no europeos.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
Alemania | 17,84% | |
Italia | 15,25% | |
Reino Unido | 14,03% | |
Estados Unidos de América | 12,07% | |
Others | 10,83% | |
España | 10,53% | |
Países Bajos | 7,45% | |
Francia | 6,66% | |
Luxemburgo | 2,86% | |
Canadá | 2,48% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 | 7,14% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 | 3,60% |
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 | 3,17% |
Cooperatieve Rabobank Ua 4.375% 06/29/27 | 1,96% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 | 1,83% |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 | 1,79% |
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 | 1,68% |
Intrum Ab 4.875%, 08/15/25 | 1,15% |
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 | 1,13% |
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 | 1,10% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.
Corporates (non Investment Grade) | 46,04% |
Global Governments | 29,77% |
Corporates (investment Grade) | 21,51% |
Emerging Corporate Bonds | 1,56% |
Cash & Cash Equivalents | 0,73% |