Estrategia del fondo
Para lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en moneda local asiática que tengan un vencimiento de hasta 5 años emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno que estén domiciliados en los paises asiáticos. El Fondo invertirá menos del 30% de sus activos en deuda y valores relacionados con la deuda de los tipos de emisores mencionados anteriormente en las bolsas de valores de China o que cotizan en otros mercados de China, incluido el mercado de bonos interbancarios de China.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
India | 21,10% | |
Indonesia | 14,58% | |
China | 13,77% | |
Tailandia | 13,52% | |
Malasia | 13,16% | |
Sri lanka | 9,91% | |
Reino Unido | 4,06% | |
Estados Unidos de América | 3,92% | |
Corea del Sur | 3,66% | |
Países Bajos | 1,70% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
Thb Forward Contract | 12,93% |
Usd Forward Contract | 11,45% |
Usd Cash | 8,42% |
Korea, Republic Of (government) .75% 10-mar-2023 | 8,22% |
Cny Cash | 6,73% |
Central Huijin Investment Ltd 3.67% 16-jan-2024 | 6,64% |
China, People's Republic Of (government) 2.88% 05- | 6,60% |
China, People's Republic Of (government) 2.24% 05- | 6,48% |
Indonesia, Republic Of (government) 5.5% 15-apr-20 | 5,96% |
Korea, Republic Of (government) 1.25% 10-mar-2026 | 5,50% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.
Sovereigns | 82,40% |
Quasi Sovereigns | 14,80% |
Cash | 2,80% |