Estrategia del fondo
The Fund aims to achieve total return. It aims to outperform the Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in inflation-linked investment grade debt and debtrelated securities denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
Estados Unidos de América | 47,30% | |
Reino Unido | 30,10% | |
Francia | 8,50% | |
Canadá | 4,20% | |
Alemania | 2,70% | |
Japón | 2,30% | |
Suecia | 1,50% | |
Australia | 1,20% | |
Nueva Zelanda | 1,00% | |
Islas Caimán | 0,60% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
United States Of America 2.375% 15-jan-2027 | 5,89% |
Usd Cash | 5,34% |
United States Of America .125% 15-jan-2030 | 3,46% |
United States Of America .5% 15-jan-2028 | 3,29% |
United States Of America .25% 15-jul-2029 | 2,81% |
New Zealand (government) 2.5% 20-sep-2035 | 2,29% |
United States Of America .75% 15-jul-2028 | 2,27% |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela | 2,01% |
United States Of America .125% 15-jul-2024 | 1,90% |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela | 1,85% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.