Estrategia del fondo
El Fondo tiene como objetivo invertir en una cartera de la Inversión Socialmente Responsable, con el 100% de la exposicion total en renta fija, directa o indirectamente a través de IIC, tanto pública como privada (incluyendo depósitos hasta un año e instrumentos en el mercado monetario) de emisores y/o mercados de países de la OCDE, fundamentalmente del área euro.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
Other Assets Less Liabilities | 5,33% |
Sweden, Kingdom Of (government) 1.5% 13-nov-2023 | 4,51% |
Italy, Republic Of (government) 2.35% 15-sep-2024 | 2,86% |
European Investment Bank .5% 15-nov-2023 | 2,33% |
Swedbank Ab .25% 07-nov-2022 | 2,30% |
Iberdrola Finanzas Sa .875% 16-jun-2025 | 2,30% |
Gecina Sa 0% 30-jun-2022 | 2,29% |
Bank Of America Corp .233% 04-may-2023 | 2,29% |
Unibail-rodamco-westfield Se 1% 14-mar-2025 | 2,28% |
Urbaser Sa 0% 20-jul-2022 | 2,28% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.